 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | Horn, Dagmar | W |  | BSV 1892 | 9.66 310 | 5:40.94 459 | 1:11.57 476 | 15.55 292 | 12:39.95 399 | 2:45.98 513 | 31.34 403 | 22:33.11 395 | 3:37.48 495 | 50:24.50 297 | 4039 | |
| 5th | Krutz, Julia | W |  | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 9.12 421 | 6:39.94 210 | 1:24.92 230 | 14.48 438 | 14:42.87 179 | 3:04.70 362 | 29.83 491 | − | 3:59.75 357 | − | 2688 | |
| 6th | Kunze, Christel | W40 |  | Bramfelder SV | 11.88 0 | 7:02.18 135 | 1:35.18 89 | 20.21 0 | 14:31.49 197 | 3:38.00 158 | 41.40 0 | 24:25.12 275 | 4:44.66 137 | 51:13.16 273 | 1264 | |
| 2nd | Schaar, Petra | W |  | BSV 1892 | 9.26 391 | 5:27.86 526 | 1:07.60 567 | 14.82 390 | 11:53.89 500 | 2:40.27 566 | 30.16 471 | 20:49.70 525 | 3:24.70 593 | 44:12.46 504 | 5033 | |
| 4th | Schubert, Helga | W40 |  | ESV Bautzen | 9.50 342 | 6:33.46 234 | 1:22.08 276 | 15.62 283 | 13:58.03 252 | 3:08.68 334 | 31.60 389 | 24:25.10 275 | 4:10.78 296 | 51:13.12 273 | 2954 | |
| 1st | Schwarz, Sigrid | W |  | USV Halle | 9.23 397 | 5:07.04 645 | 1:05.98 608 | 14.76 398 | 11:39.99 534 | 2:29.20 681 | 29.87 489 | 20:40.94 537 | 3:17.70 651 | 43:15.66 540 | 5480 | 
