 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 87 | Exner, Jana | W30 |  | HSV Neubrandenburg | 8.86 480 | 5:06.14 650 | 1:03.32 679 | 13.92 517 | 11:20.11 584 | 2:29.44 678 | 28.01 611 | 19:52.21 607 | 3:15.19 668 | 42:30.41 571 | 6045 | 
| 2nd | 22 | Zedler, Linda | W20 |  | Saalfelder LV | 8.66 527 | 5:11.31 619 | 1:05.68 616 | 14.38 453 | 11:30.72 557 | 2:33.52 633 | 29.23 529 | 20:12.37 577 | 3:17.91 650 | 42:46.85 560 | 5721 | 
| 3rd | 18 | Kamp, Karolin | W19 |  | Saalfelder LV | 8.93 462 | 5:16.70 588 | 1:06.95 583 | 14.32 462 | 11:42.11 528 | 2:36.62 602 | 29.74 497 | 20:54.26 519 | 3:24.26 597 | 44:12.07 504 | 5342 | 
| 4th | 19 | Sturm, Sabrina | W19 |  | Saalfelder LV | 8.85 480 | 5:18.34 578 | 1:07.11 579 | 14.24 474 | 11:42.29 528 | 2:39.39 575 | 29.02 543 | 21:29.51 473 | 3:28.20 564 | 46:08.19 433 | 5227 | 
| 5th | 26 | Müller, Heidrun | W40 |  | Saalfelder LV | 9.56 330 | 5:21.50 561 | 1:07.62 567 | 15.05 358 | 11:49.76 510 | 2:36.57 603 | 31.07 418 | 20:57.20 515 | 3:28.64 561 | 44:09.63 505 | 4928 | 
| 6th | 77 | Jacobs, Sylvia | W40 |  | LC RON-HILL Berlin | 9.85 271 | 5:23.52 549 | 1:11.86 469 | 16.21 212 | 11:27.01 566 | 2:40.74 561 | 33.41 295 | 19:29.61 641 | 3:23.32 603 | 40:34.85 654 | 4821 | 
| 7th | 15 | Rappe, Petra | W35 |  | MTV München | 8.04 687 | 5:32.10 504 | 1:02.47 703 | 12.89 691 | 12:14.05 454 | 2:36.60 603 | 26.36 733 | 21:02.27 508 | 3:29.36 556 | 43:52.89 516 | 5955 | 
| 8th | 59 | Gomoll, Ilka | W30 |  | LC RON-HILL Berlin | 10.04 236 | 5:32.90 500 | 1:11.75 472 | 16.36 193 | 12:10.47 462 | 2:45.08 521 | 32.56 338 | 21:08.98 499 | 3:31.87 535 | 43:18.42 538 | 4294 | 
| 9th | 52 | Hoffmann, Doris | W45 |  | USV Halle | 9.36 370 | 5:34.28 493 | 1:09.06 532 | 14.97 369 | 13:08.69 341 | 2:42.55 544 | 31.09 417 | 22:53.10 372 | 3:31.99 535 | 49:14.18 332 | 4305 | 
| 10th | 103 | Schwarz, Sigrid | W50 |  | USV Halle | 9.56 328 | 5:36.71 480 | 1:11.23 483 | 15.51 297 | 12:47.49 383 | 2:43.88 532 | 32.71 330 | 22:44.68 382 | 3:35.08 514 | 49:53.38 312 | 4041 | 
| 11th | 17 | Barthels, Lisa | W19 |  | Saalfelder LV | 9.33 374 | 5:41.13 458 | 1:09.94 512 | 14.83 388 | 12:32.70 414 | 2:45.75 515 | 30.59 446 | 22:36.33 391 | 3:37.36 496 | 48:13.42 363 | 4357 | 
| 12th | 16 | Hofmann, Jasmin | W19 |  | Saalfelder LV | 9.65 312 | 5:42.02 453 | 1:12.72 451 | 15.41 310 | 12:34.89 409 | 2:47.19 502 | 31.89 373 | 22:49.82 376 | 3:37.98 490 | 48:53.57 342 | 4018 | 
| 13th | 6 | Schick, Sabine | W20 |  | SV Illingen | 9.56 328 | 5:43.21 448 | 1:12.96 446 | 15.41 310 | 12:52.17 374 | 2:57.03 420 | 32.66 333 | 22:22.69 407 | 3:45.82 442 | 48:20.22 360 | 3868 | 
| 14th | 80 | Tendler, Gabriele | W40 |  | PSV Halle | 9.21 401 | 5:45.38 437 | 1:08.75 540 | 14.88 381 | 12:30.77 418 | 2:39.82 570 | 30.48 452 | 22:06.63 427 | 3:31.90 535 | 48:02.40 369 | 4530 | 
| 15th | 24 | Freitag, Susen | W20 |  | Saalfelder LV | 10.15 219 | 5:50.36 414 | 1:18.77 333 | 16.56 171 | 12:27.41 425 | 2:59.76 399 | 34.35 250 | 21:19.21 486 | 3:52.50 400 | 45:14.23 465 | 3562 | 
| 16th | 27 | Behning, Doris | W45 |  | Saalfelder LV | 9.86 271 | 5:59.17 373 | 1:14.87 407 | 15.88 251 | 13:21.00 318 | 2:57.65 415 | 33.25 303 | 22:49.84 376 | 3:55.90 380 | 47:01.31 403 | 3497 | 
| 17th | 28 | Freitag, Marion | W50 |  | Saalfelder LV | 10.26 198 | 6:01.86 362 | 1:17.32 360 | 16.20 213 | 13:10.37 338 | 2:56.13 427 | 33.69 282 | 22:29.25 400 | 3:54.64 387 | 46:14.64 429 | 3396 | 
| 18th | 71 | Kliche, Daniela | W20 |  | TV 1848 Bischofswerda | 8.47 572 | 6:17.80 295 | 1:07.15 578 | 13.34 613 | 13:28.29 304 | 2:52.83 454 | 27.15 672 | 23:47.32 313 | 3:41.06 473 | 49:36.10 321 | 4595 | 
| 19th | 54 | Müller, Katharina | W20 |  | SV Blau-Weiß Bürgel | 10.17 214 | 6:23.31 273 | 1:20.23 307 | 16.51 177 | 13:53.14 260 | 3:11.26 316 | 35.45 201 | 24:04.30 296 | 4:04.48 330 | 50:03.86 307 | 2681 | 
| 20th | 101 | Strosny, D.-Françoise | W19 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9.36 368 | 6:27.49 257 | 1:15.95 386 | 15.17 340 | 14:11.72 229 | 3:06.27 351 | 31.89 373 | 25:40.70 204 | 4:18.39 257 | 54:36.84 183 | 2948 | 
| 21st | 53 | Schley, Antje | W30 |  | USC Magdeburg | 9.79 283 | 6:32.26 239 | 1:17.13 363 | 16.21 212 | 14:06.18 238 | 3:07.81 339 | 34.48 244 | 24:30.71 269 | 4:09.85 300 | 52:59.69 225 | 2712 | 
| 22nd | 96 | Matthes, Anne | W20 |  | Dresden | 9.26 391 | 7:00.71 139 | 1:16.87 368 | 15.20 338 | 15:50.63 82 | 3:14.80 293 | 32.38 347 | − | − | − | 1958 | 
| 23rd | 7 | Spörle, Gertrud | W50 |  | SV Illingen | 11.33 32 | 7:05.35 125 | 1:30.58 148 | 19.04 1 | 15:21.44 122 | 3:42.17 136 | 41.28 1 | 25:52.18 193 | 4:38.10 164 | 53:21.47 215 | 1137 | 
| 24th | 4 | Förster, Therese | W40 |  | LG München | 10.26 199 | 7:13.61 99 | 1:23.33 255 | 16.61 166 | 15:54.71 77 | 3:33.68 181 | 35.65 192 | 27:26.86 115 | 4:38.57 162 | 57:46.47 109 | 1555 | 
| 25th | 85 | Bortoli, Barbara | W65 |  | TV Stierstadt | 12.39 1 | 8:10.10 1 | 1:46.06 1 | 21.56 1 | 17:15.40 1 | 4:13.51 1 | 44.88 1 | 29:50.63 11 | 5:26.43 1 | 1:00:54.08 43 | 62 | 
| 26th | 79 | Schwekendieck, Monika | W50 |  | Rennsteiglaufverein | 10.98 83 | 8:44.87 1 | 1:37.31 63 | 18.23 1 | 20:35.02 1 | 4:37.29 1 | 42.18 1 | 36:33.20 1 | 6:08.07 1 | 1:19:57.63 1 | 154 | 
