 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 6 | Müller, Jeanette | W20 |  | Saalfelder LV | 9.04 713 | 5:16.98 702 | 1:04.38 742 | 14.55 699 | 11:43.90 710 | 2:36.01 677 | 29.35 729 | 20:47.07 674 | 3:21.83 731 | 45:37.59 635 | 7012 | 
| 2nd | 1 | Pfeifer, Michelle | WU20 |  | Saalfelder LV | 8.68 778 | 5:24.01 667 | 1:05.53 714 | 13.90 771 | 12:40.28 588 | 2:39.31 644 | 28.90 754 | 22:10.91 572 | 3:25.76 700 | 47:40.18 567 | 6755 | 
| 3rd | 5 | Behning, Anna | W20 |  | Saalfelder LV | 9.10 703 | 5:26.81 653 | 1:05.78 708 | 14.68 685 | 12:14.66 642 | 2:38.94 647 | 29.95 697 | 21:27.97 623 | 3:25.89 699 | 46:25.14 608 | 6665 | 
| 4th | 7 | Glaser, Frauke | W20 |  | Saalfelder LV | 9.31 667 | 5:38.14 600 | 1:09.49 622 | 14.98 653 | 12:26.64 617 | 2:37.61 661 | 30.95 645 | 21:31.31 619 | 3:24.47 710 | 45:33.99 637 | 6431 | 
| 5th | 18 | Müller, Heidrun | W45 |  | Saalfelder LV | 9.66 609 | 5:22.32 675 | 1:08.15 652 | 15.50 599 | 12:26.63 617 | 2:38.20 655 | 31.68 609 | 21:21.89 630 | 3:29.43 673 | 46:49.44 595 | 6314 | 
| 6th | 3 | Gasch, Janine | W20 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 9.35 660 | 6:01.58 497 | 1:13.73 530 | 15.10 640 | 12:55.26 558 | 2:49.88 544 | 30.71 657 | 22:05.08 579 | 3:35.94 624 | 47:30.84 572 | 5861 | 
| 7th | 14 | Gomoll, Ilka | W35 |  | LC RON-HILL Berlin | 10.18 528 | 5:43.46 576 | 1:13.88 526 | 16.84 472 | 12:16.53 638 | 2:45.58 583 | 34.59 473 | 21:49.91 597 | 3:30.30 666 | 44:47.57 664 | 5723 | 
| 8th | 17 | Scheffler, Heike | W45 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 9.44 645 | 5:46.59 562 | 1:08.87 636 | 14.98 653 | 12:56.29 556 | 2:47.78 563 | 31.35 625 | 22:44.56 533 | 3:38.21 608 | − | 5381 | 
| 9th | 15 | Lorenz, Marion | W40 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 9.50 635 | 6:03.98 487 | 1:13.66 531 | 15.41 608 | 13:01.34 546 | 3:03.27 429 | 31.87 599 | 22:51.42 526 | 4:01.37 453 | 49:21.32 513 | 5327 | 
| 10th | 10 | Schick, Sabine | W30 |  | SV Illingen | 9.64 612 | 6:05.58 480 | 1:16.09 482 | 16.22 529 | 13:54.94 445 | 2:59.85 457 | 33.44 525 | 24:33.65 417 | 3:54.50 497 | 51:02.89 462 | 4906 | 
| 11th | 2 | Prössdorf, Lisa | W20 |  | SV Hermsdorf | 10.11 538 | 6:13.03 450 | 1:23.16 351 | 16.55 498 | 13:45.00 463 | 3:03.31 428 | 34.69 469 | 24:00.78 451 | 3:55.35 491 | 50:35.88 476 | 4615 | 
| 12th | 20 | Felber, Therese | W45 |  | LG Huttwil | 12.05 283 | 6:26.45 398 | 1:28.84 262 | 19.13 289 | 13:27.63 495 | 3:15.67 335 | 40.50 251 | 23:04.59 511 | 4:03.71 439 | 46:43.83 598 | 3861 | 
| 13th | 12 | Stein, Ina | W35 |  | Dresden Jokger | 10.57 470 | 6:46.11 327 | 1:26.44 298 | 17.16 444 | 14:35.88 375 | 3:19.08 311 | 37.22 366 | 26:05.60 331 | 4:21.25 339 | 54:28.49 367 | 3628 | 
| 14th | 13 | Kölb, Aline | W35 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 10.99 413 | 6:50.69 312 | 1:28.69 264 | 17.01 457 | 14:32.67 381 | 3:37.71 196 | 40.12 263 | 26:29.76 310 | 4:32.52 281 | 55:38.74 337 | 3214 | 
