 
| Rank | No. | Name | AG | N | Team | 60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Sum | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 16 | Tesfazghi, Samsom | M20 |  | SV Sömmerda e.V. | 8.28 667 | 4:09.60 794 | − | 54.01 779 | 12.38 779 | 8:44.02 868 | 1:58.92 818 | 24.63 798 | 15:10.97 864 | 2:35.91 827 | 31:08.20 917 | 8111 | 
| 2nd | 2 | Fournier, Pierre | M30 |  | Stade-Lausanne - Adidas Runners Paris | 8.31 661 | 4:11.47 782 | − | 55.60 733 | 13.00 701 | 9:06.95 800 | 2:03.03 764 | 25.84 722 | 16:01.80 777 | 2:43.61 751 | 33:31.53 800 | 7491 | 
| 3rd | 101 | Woth, Michael | M35 |  | LG Stadtwerke München | 8.52 622 | 4:27.73 682 | − | 59.87 616 | 13.58 632 | 9:33.15 726 | 2:09.69 680 | 27.59 619 | 16:57.10 689 | 2:48.22 707 | 35:40.05 702 | 6675 | 
| 4th | 13 | Wendler, Lars | M30 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8.59 609 | 4:30.99 663 | − | 1:00.10 610 | 13.53 638 | 9:48.71 683 | 2:10.54 670 | 27.21 641 | 17:46.41 614 | 2:52.85 664 | 36:41.76 657 | 6449 | 
| 5th | 47 | Greiner, Daniel | M30 |  | SV Sömmerda e.V. | 8.80 572 | 4:48.15 567 | − | 1:02.31 554 | 14.02 582 | 10:17.16 609 | 2:19.12 570 | 28.00 596 | 17:56.08 600 | 3:02.61 578 | 37:15.35 633 | 5861 | 
| 6th | 1 | Klauser, Andreas | M30 |  | TSV Stetten a.k.M. | 9.01 535 | 4:48.47 566 | − | 1:03.69 520 | 14.31 551 | 10:17.71 608 | 2:18.36 579 | 29.63 509 | 18:07.77 583 | 2:59.88 601 | 37:40.40 616 | 5668 | 
| 7th | 67 | Kuin, Ronald | M30 |  | AV Daventria 1906 | 7.69 784 | 4:21.80 718 | − | 53.08 806 | 12.10 815 | 10:07.64 633 | 2:05.94 727 | 24.12 832 | 18:04.25 588 | 2:48.24 707 | 37:56.71 605 | 7215 | 
| 8th | 9 | Fourny, Mathias | MJ |  | SAMBA St amand Montrond | 8.13 696 | 4:49.08 562 | − | 59.98 613 | 13.01 700 | 10:29.68 578 | 2:17.56 588 | 26.55 679 | 18:38.52 540 | 3:01.42 588 | 38:15.69 592 | 6136 | 
| 9th | 71 | Fischer, Julian | M20 |  | SV Sömmerda e.V. | 7.99 723 | 4:32.79 653 | − | 56.07 719 | 12.65 744 | 10:05.79 638 | 2:13.00 641 | 25.70 731 | 17:55.90 600 | 2:52.40 668 | 38:17.99 590 | 6707 | 
| 10th | 78 | Hammerl, Sven | M40 |  | SV Hermsdorf | 8.78 575 | 4:51.79 548 | − | 1:03.16 533 | 14.05 579 | 10:37.82 558 | 2:20.75 552 | 28.39 574 | 18:44.87 531 | 3:05.07 557 | 38:49.97 569 | 5576 | 
| 11th | 28 | Collinet, Thomas | M40 |  | ASSA Sarrebourg | 8.54 619 | 4:39.35 616 | − | 1:00.71 594 | 13.59 631 | 10:33.69 568 | 2:15.56 611 | 27.32 634 | 18:35.38 544 | 2:56.95 627 | 39:05.24 558 | 6002 | 
| 12th | 11 | Gomeringer, Michael | M35 |  | TSV Messstetten | 8.10 702 | 5:07.21 469 | − | 1:02.48 550 | 12.92 711 | 11:06.00 492 | 2:22.58 532 | 26.11 706 | 19:20.28 484 | 3:08.56 528 | 39:23.33 547 | 5721 | 
| 13th | 18 | Šára, Pavel | M40 |  | AC Praha 1890 | 8.89 556 | 4:37.40 627 | − | 1:02.99 537 | 14.33 548 | 10:13.18 619 | 2:17.33 590 | 28.86 549 | 18:03.28 590 | 2:59.14 608 | 39:24.27 546 | 5770 | 
| 14th | 65 | Häusler, Daniel | M20 |  | SV Hermsdorf | 8.15 692 | 4:56.32 524 | − | 1:00.64 596 | 12.86 718 | 11:02.32 500 | 2:20.66 553 | 26.36 691 | 19:29.94 472 | 3:04.42 562 | 39:44.69 533 | 5841 | 
| 15th | 59 | Stettner, Ronald | M20 |  | SG Schorndorf | 8.08 706 | 4:39.58 614 | − | 57.07 691 | 12.73 734 | 10:45.46 539 | 2:07.33 709 | 25.68 732 | 19:23.89 479 | 2:51.63 675 | 39:57.23 525 | 6404 | 
| 16th | 44 | Bouele, Cédric | M30 |  | Delémont Athlétisme | 8.03 716 | 5:02.03 495 | − | 58.99 639 | 12.99 702 | 11:04.14 496 | 2:23.77 520 | 25.91 718 | 19:32.27 469 | 3:01.66 586 | 40:16.21 513 | 5854 | 
| 17th | 19 | Richter, Lars | M35 |  | Chemnitzer LV MEGWARE | 8.26 671 | 4:41.40 604 | − | 58.05 664 | 13.18 679 | 10:37.19 559 | 2:15.30 614 | 26.84 662 | 19:13.60 493 | 3:00.66 594 | 40:38.05 499 | 6039 | 
| 18th | 53 | Waldstädt, Tim | M20 |  | SV Hermsdorf | 8.26 671 | 5:11.37 449 | − | 1:02.54 548 | 13.11 688 | 11:13.80 474 | 2:25.06 506 | 27.03 651 | 20:08.70 423 | 3:09.80 518 | 41:14.37 476 | 5404 | 
| 19th | 6 | Häusler, Thomas | M30 |  | SV Hermsdorf | − | − | − | − | − | − | − | 25.02 774 | 21:15.68 345 | − | 41:17.17 475 | 1594 | 
| 20th | 75 | Heinemann, Frank | M35 |  | KSSV Weimar-Schöndorf | − | 4:40.34 610 | − | 1:01.12 584 | 18.35 201 | 12:40.21 300 | 2:33.84 418 | 34.65 283 | 21:00.51 362 | 3:09.59 520 | 41:17.21 475 | 3753 | 
| 21st | 69 | Sauter, Markus | M60 |  | megajoule.ch | 9.64 433 | 5:07.91 466 | − | 1:07.62 430 | 15.80 402 | 11:16.17 469 | 2:35.73 400 | 32.08 390 | 19:49.78 446 | 3:27.68 384 | 41:20.94 472 | 4292 | 
| 22nd | 42 | Frühwirth, Harald | M30 |  | LC Wienerwaldsee | 8.83 566 | 5:07.64 467 | − | 1:06.76 449 | 14.26 556 | 11:18.59 463 | 2:31.29 443 | 29.44 518 | 19:52.92 443 | 3:22.74 419 | 41:21.04 472 | 4796 | 
| 23rd | 58 | Killilea, Tony | M50 |  | London Heathside | 8.77 577 | 5:04.13 485 | − | 1:05.06 488 | 13.99 586 | 10:57.08 512 | 2:34.01 416 | 28.16 587 | 19:33.95 467 | 3:21.91 425 | 41:21.14 472 | 5015 | 
| 24th | 79 | Pfeuffer, Jörg | M30 |  | SSV Erfurt Nord | 9.33 482 | 5:02.28 494 | − | 1:06.62 452 | 14.90 489 | 10:59.47 507 | 2:27.37 482 | 29.68 506 | 19:36.85 463 | 3:12.24 499 | 41:23.55 471 | 4845 | 
| 25th | 113 | Bizer, Thomas | M45 |  | albside Running | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 41:49.43 455 | 455 | 
| 26th | 8 | Küttel, Ueli | M30 |  | LC Luzern | 9.07 525 | 4:58.66 512 | − | 1:03.11 534 | 14.27 555 | 10:52.95 522 | 2:20.80 552 | 28.82 551 | 19:30.44 471 | 3:08.88 526 | 42:07.31 445 | 5193 | 
| 27th | 34 | Jaeger, Frank | M50 |  | SV Sömmerda e.V. | 9.14 513 | 5:24.92 387 | − | 1:08.72 406 | 14.30 552 | 11:44.81 407 | 2:35.09 406 | 29.66 507 | 20:44.90 380 | 3:24.91 404 | 42:31.35 431 | 4393 | 
| 28th | 86 | Weiler, Markus | M45 |  | LG Winterlingen | 9.04 530 | 4:52.71 543 | − | 1:04.39 503 | 14.18 565 | 11:03.59 497 | 2:22.79 530 | 29.73 503 | 19:54.84 440 | 3:11.46 505 | 42:55.13 417 | 5033 | 
| 29th | 115 | Stauß, Peter | M45 |  | LG Winterlingen | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 43:03.90 412 | 412 | 
| 30th | 50 | Clausen, Carsten | M40 |  | TSV Meßstetten / REBI Running | − | 5:36.86 335 | − | − | − | − | − | − | 20:36.83 390 | − | 43:13.43 407 | 1132 | 
| 31st | 20 | Van de Velde, Herman | M50 |  | Zottegem Atletiek | 8.49 628 | 4:56.74 522 | − | 1:02.03 561 | 13.25 671 | 11:07.16 489 | 2:18.32 579 | 27.14 645 | 20:23.56 405 | 3:05.85 551 | 43:39.88 392 | 5443 | 
| 32nd | 63 | Mayer-Gebhart, Franz | M60 |  | LG Stadtwerke München | 9.99 381 | 5:34.75 344 | − | 1:12.97 321 | 16.25 361 | 12:10.56 356 | 2:44.62 321 | 32.67 364 | 21:10.41 351 | 3:39.55 306 | 44:11.45 375 | 3480 | 
| 33rd | 25 | Martin, Marcel | M20 |  | Spvgg Rommelshausen - LA Kernen | 7.77 768 | 4:58.12 515 | − | 1:06.41 457 | 12.37 780 | 11:30.60 437 | 2:26.44 492 | 26.48 684 | 20:56.11 367 | 3:34.37 339 | 44:26.38 367 | 5206 | 
| 34th | 94 | Ben Hamed, Adam | MJ |  | OSC Potsdam | 8.01 720 | 5:10.65 453 | − | 1:02.97 538 | 12.42 773 | 11:44.26 408 | 2:28.06 475 | 25.44 747 | 21:29.72 330 | 3:22.67 420 | 44:50.40 354 | 5218 | 
| 35th | 54 | Kunrt, Jaroslav | MJ |  | TJ Lokomotiva Trutnov | 8.11 700 | 4:53.16 541 | − | 59.99 613 | 12.99 702 | 10:45.37 540 | 2:16.11 604 | 26.23 699 | 21:17.70 343 | 3:06.91 542 | 44:56.23 351 | 5635 | 
| 36th | 87 | Wimmer, Alexander | M20 |  | Wiener AC Team Red | 8.13 696 | 5:32.58 353 | − | 59.49 626 | 12.73 734 | 12:27.78 323 | 2:31.18 444 | 26.04 710 | 22:00.80 298 | 3:25.96 396 | 45:25.64 336 | 4916 | 
| 37th | 57 | Müller, Sven | M40 |  | TSG Bergedorf | 8.13 696 | 5:37.43 333 | − | 1:03.85 516 | 12.80 726 | 12:37.94 305 | 2:43.64 330 | 26.45 685 | 21:54.24 304 | 3:39.51 306 | 45:33.78 331 | 4532 | 
| 38th | 43 | Vrátný, Kamil | M45 |  | AC Praha 1890 | 8.19 684 | 5:25.66 383 | − | 1:04.86 492 | 13.03 697 | 12:23.54 331 | 2:26.82 488 | 26.50 682 | 21:48.35 310 | 3:18.38 451 | 45:42.55 327 | 4845 | 
| 39th | 99 | Barner, Julian | M20 |  | OSC Potsdam | 8.69 591 | 5:39.19 326 | − | 1:09.47 390 | 14.00 585 | 12:34.08 311 | 2:44.41 323 | 29.74 503 | 22:25.57 273 | 3:37.95 316 | 46:55.15 291 | 3909 | 
| 40th | 41 | Elsinga, Eddy | M45 |  | AV Heerenveen | 8.83 566 | 5:22.66 397 | − | 1:05.65 474 | 14.43 538 | 12:42.84 296 | 2:43.98 327 | 28.58 564 | 22:37.52 261 | 3:37.63 318 | 47:58.14 262 | 4003 | 
| 41st | 17 | Dvořák, Petr | M50 |  | AC Praha 1890 | 8.34 656 | 5:37.06 335 | − | 1:04.40 503 | 13.35 659 | 12:56.68 272 | 2:34.11 415 | 27.48 625 | 22:50.33 249 | 3:23.65 413 | 48:09.00 257 | 4384 | 
| 42nd | 21 | Hofner, Reinhard | M60 |  | MBB-SG Augsburg | 9.49 457 | 6:00.59 244 | − | 1:12.27 334 | 14.94 485 | 12:43.34 295 | 2:44.39 323 | 30.53 463 | 23:12.90 228 | 3:39.47 307 | 48:12.56 256 | 3392 | 
| 43rd | 39 | Rohm, Detlev | M50 |  | TSV Messstetten | 9.42 468 | 6:12.95 203 | − | 1:11.06 358 | 14.92 487 | 13:28.28 221 | 2:59.46 209 | 30.74 453 | 23:13.68 228 | 3:53.10 228 | 48:23.38 251 | 3106 | 
| 44th | 66 | Warmuth, Uwe | M45 |  | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | 9.59 441 | 5:55.51 263 | − | 1:14.04 301 | 15.33 446 | 13:06.10 256 | 2:58.60 215 | 31.46 419 | 22:58.57 241 | 3:54.50 220 | 48:27.37 249 | 3051 | 
| 45th | 98 | Möller, Georg | M50 |  | TB Tailfingen | 9.52 452 | 5:59.13 250 | − | 1:16.43 259 | 15.60 420 | 13:20.12 234 | 2:55.36 238 | 32.69 363 | 23:18.80 223 | 3:54.44 221 | 49:18.43 227 | 2887 | 
| 46th | 73 | Häusler, Andreas | M55 |  | SV Hermsdorf | 10.12 363 | 6:20.64 179 | − | 1:21.19 184 | 18.88 168 | 13:48.17 192 | 3:11.68 135 | 36.71 209 | 23:43.69 202 | 4:07.35 158 | 49:38.82 219 | 2009 | 
| 47th | 10 | Brehme, Nils | MJ |  | SV Sömmerda e.V. | 8.72 586 | 5:24.34 389 | − | 1:05.09 487 | 13.69 620 | 12:14.69 348 | 2:30.14 454 | 27.31 635 | 24:34.36 161 | 3:32.42 352 | 50:38.24 195 | 4227 | 
| 48th | 27 | Stiegler, Markus | M45 |  | SG Stern EvoBus | 8.32 660 | 5:55.58 262 | − | 1:07.93 423 | 13.27 669 | 13:57.28 179 | 2:44.75 320 | 27.04 651 | 23:32.79 211 | 3:40.74 299 | 51:09.37 183 | 3857 | 
| 49th | 83 | Kunrt, Jaroslav | M40 |  | SK Dolar Hajnice | 9.75 417 | 5:55.18 264 | − | 1:10.56 368 | 15.62 418 | 13:24.08 227 | 2:46.21 308 | 43.09 51 | − | 4:02.54 180 | 51:40.12 171 | 2404 | 
| 50th | 52 | Holterman, Herman | M65 |  | LAAC Twente | 12.31 120 [427] | 7:22.51 40 [292] | − | 1:39.59 15 [229] | 20.88 70 [347] | 15:23.70 80 [365] | 3:40.76 23 [252] | 44.08 36 [283] | 26:10.08 97 [393] | 4:44.82 35 [280] | 55:05.16 104 [405] | 620 [3273] | 
| 51st | 72 | Petrick, Carsten | M60 |  | LSV Niesky | 9.90 394 | 6:37.28 132 | − | 1:19.21 214 | 16.13 372 | 14:57.48 106 | 3:08.26 154 | 33.76 318 | 26:29.57 86 | 4:12.68 135 | 55:20.22 100 | 2011 | 
| 52nd | 35 | Binter, Karel | M65 |  | Lokomotiva Trutnov | 10.88 264 [617] | 6:34.11 140 [457] | − | 1:27.12 109 [412] | 17.35 271 [625] | 14:09.19 163 [489] | 3:12.80 129 [441] | 35.41 254 [605] | 25:31.27 121 [430] | 4:20.14 106 [407] | 56:13.90 86 [375] | 1643 [4858] | 
| 53rd | 48 | Warmuth, Walter | M70 |  | LG Nadine & Walter | 11.54 191 [604] | 7:58.96 5 [255] | − | 1:33.88 47 [378] | 19.58 129 [518] | 16:15.73 39 [360] | 3:53.53 3 [245] | 41.82 74 [430] | 27:45.62 49 [382] | 4:55.67 16 [299] | 56:20.25 84 [447] | 637 [3918] | 
| 54th | 88 | Linzbichler, Helmut | M75 |  | Kapfenberger SV LA | 12.40 113 [593] | 8:56.50 1 [196] | − | 2:00.90 1 [140] | 20.91 69 [517] | 18:27.69 1 [276] | 4:22.25 1 [183] | 43.94 38 [454] | 31:55.86 1 [279] | 5:44.91 1 [187] | 1:07:30.00 1 [283] | 227 [3108] | 
